用户登录快捷登录
楼盘对比 | ||||
楼盘名称 |
山水豪庭 |
恒大华府 |
华晨神农府 |
|
用户评分 |
4 .76分 |
4 .72分 |
4 .76分 |
|
价格 | 6800元/m² | 5999元/m² | 0元/m² | |
项目位置 | 天元区泰山西路与栗雨东路交汇处 | 天元区珠江北路与湘山路交汇处 | 天元区泰山西路湖南工业大学正门对面 | |
项目特色 | 学校,综合体,大型社区 | 学校,综合体,大型社区 | 学校,综合体,大型社区 | |
产权年限 | 70 | 70 | 70 | |
开盘时间 | 2020-05-08 | 2019-08-10 | 2019-12-27 | |
入住时间 | -- | -- | -- | |
楼盘开发商 | 湖南鸿瑞房地产开发有限公司 | 恒大地产 | 株洲市嘉美房地产开发有限责任公司 | |
装修程度 | -- | 精装修 | -- | |
容积率 | 3 | 3 | 2.80 | |
绿化率 | 35 | 41 | 30.06 | |
户数 | 暂无数据 | 4849 | 1105 | |
物业费 | 1.80 | 2.0 | -- | |
户型 | -- |
免责声明:本站旨在为广大用户提供更多信息服务,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。 页面所载内容及数据仅供用户参考和借鉴,最终以开发商或者经纪人实际公示数据为准, 用户因参照本站信息进行相关交易所造成的任何后果与本站无关。如在本站看到有虚假信息或者信息错误, 您可以点击相应的举报按钮或者拨打举报电话:4006622117
备注:本站所有涉及面积或者带有单位“㎡”的信息都是“建筑面积”,所有的售价和均价、月租金等,都是参考价格。